REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022
KAPANEWON BANTUL
Bulan | Permohonan Informasi | Sengketa Informasi | Rata-rata waktu dalam memenuhi permohonan | alasan penolakan permohonan informasi | ||
Jumlah | Diterima | Ditolak | ||||
Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | - | NIHIL |
Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | - | NIHIL |
Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | - | NIHIL |
April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | - | NIHIL |
Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | - | NIHIL |
Juni | 1 | 1 | NIHIL | NIHIL | 2-5 Hari | NIHIL |
Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| NIHIL |
Agustus | 1 | 1 | NIHIL | NIHIL | 2-5 Hari | NIHIL |
September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | - | NIHIL |
Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | - | NIHIL |
November | 1 | 1 | NIHIL | NIHIL | 2-5 Hari | NIHIL |
Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | - | NIHIL |

Berkas
Nama Berkas | Tanggal Unggah |
---|---|
Pemohon-IP-2021-Kap-Bantul.pdf | 13 Juni 2022 08:17 |
REKAPITULASI-PERMOHONAN-INFORMASI-PUBLIK-TAHUN-2022.pdf | 26 Mei 2023 14:05 |